外形尺寸圖:
外形尺寸表:
外形序號 尺寸 |
A | B | C | D1 | D2 | d | E | F | W | 重量(kg) | |
10m、15m、20m系列 | 1 | 250 | 300 | 300 | 360 | 492 | 14 | 455 | 600 | 300 | 58 |
2 | 250 | 300 | 350 | 360 | 592 | 14 | 455 | 600 | 300 | 60 | |
3 | 250 | 300 | 350 | 360 | 592 | 14 | 500 | 645 | 300 | 70 | |
25m系列 | 4 | 300 | 360 | 400 | 500 | 700 | 15 | 392 | 540 | 250 | 90 |
5 | 440 | 600 | 250 | 95 | |||||||
6 | 490 | 650 | 300 | 100 | |||||||
7 | 549 | 735 | 250 | 115 | |||||||
8 | 599 | 785 | 300 | 120 | |||||||
9 | 694 | 880 | 300 | 140 | |||||||
30m系列 | 10 | 400 | 460 | 450 | 600 | 800 | 18 | 528 | 680 | 300 | 120 |
11 | 621 | 775 | 300 | 150 | |||||||
12 | 716 | 870 | 300 | 180 |
主要技術參數:
電纜型號規格 | 允許電流 A(40℃時) |
10m系列 | 外形序號 | 15m系列 | 外形序號 | 20m系列 | 外形序號 | 25m系列 | 外形序號 | 30m系列 | 外形序號 | |
芯數×截面 (mm2) |
連續 | 1分開 1分關 |
||||||||||
YC型2×6 | 40 | 50 | / | / | / | / | / | JTA50-25-2 | 4 | / | / | |
/ | / | / | / | / | JTB50-25-2 | / | ||||||
YC型2×10 | 58 | 75 | JTA75-10-2 | 1 | JTA75-15-2 | 2 | JTA75-20-2 | 3 | JTA75-25-2 | 5 | JTA75-30-2 | 11 |
/ | JTB75-15-2 | JTB75-20-2 | JTB75-25-2 | JTB75-30-2 | ||||||||
YC型2×16 | 77 | 100 | JTA100-10-2 | 1 | JTA100-15-2 | 3 | JTA100-20-2 | 3 | JTA100-25-2 | 7 | JTA100-30-2 | 11 |
/ | JTB100-15-2 | JTB100-20-2 | JTB100-25-2 | JTB100-30-2 | ||||||||
YC型2×25 | 106 | 135 | / | JTA135-15-2 | 3 | JTA135-20-2 | 3 | JTA135-25-2 | 8 | JTA100-30-2 | 12 | |
JTB135-15-2 | JTB135-20-2 | JTB135-25-2 | JTB100-30-2 | |||||||||
YC型2×35 | 132 | 170 | JTA170-15-2 | 8 | JTA170-20-2 | 8 | JTA170-25-2 | 9 | / | 12 | ||
JTB170-15-2 | JTB170-20-2 | JTB170-25-2 | / | |||||||||
YC型 3×6+31×4 |
35 | 50 | JTA50-10-4 | 1 | JTA50-15-4 | 2 | JTA50-20-4 | 2 | JTA50-25-4 | 8955 | JTA50-30-4 | 10 |
JTB50-10-4 | JTB50-15-4 | JTB50-20-4 | JTB50-25-4 | JTB50-30-4 | ||||||||
JTC50-10-4 | JTC50-15-4 | JTC50-20-4 | JTC50-25-4 | JTC50-30-4 | ||||||||
JTD50-10-4 | JTD50-15-4 | JTD50-20-4 | JTD50-25-4 | JTD50-30-4 | ||||||||
JTE50-10-4 | JTE50-15-4 | / | JTE50-25-4 | JTE50-30-4 | 11 | |||||||
JTF50-10-4 | JTF50-105-4 | / | JTF50-25-4 | JTF50-30-4 |
電纜型號規格 | 允許電流 A(40℃時) |
10m系列 | 外形序號 | 15m系列 | 外形序號 | 20m系列 | 外形序號 | 25m系列 | 外形序號 | 30m系列 | 外形序號 | |
芯數×截面 (mm2) |
連續 | 1分開 1分關 |
||||||||||
YC型 3×10+1×6 |
50 | 65 | JTA65-10-4 | 1 | JTA65-15-4 | 3 | JTA65-20-4 | 3 | JTA65-25-4 | 8 | JTA65-30-4 | 11 |
JTB65-10-4 | JTB65-15-4 | JTB65-20-4 | JTB65-25-4 | JTB65-30-4 | ||||||||
JTC65-10-4 | JTC65-15-4 | 2 | JTC65-20-4 | 2 | JTC65-25-4 | 6 | JTC65-30-4 | 11 | ||||
JTD65-10-4 | 3 | JTD65-15-4 | 3 | JTD65-20-4 | 3 | JTD65-25-4 | JTD65-30-4 | 10 | ||||
JTE65-10-4 | 1 | JTE65-15-4 | JTE65-20-4 | 3 | JTE65-25-4 | 8 | JTE65-30-4 | 11 | ||||
JTF65-10-4 | JTF65-15-4 | JTF65-20-4 | JTF65-25-4 | JTF65-30-4 | ||||||||
YC型 3×16+1×6 |
66 | 85 | JTA85-10-4 | 1 | JTA85-15-4 | 3 | JTA85-20-4 | 3 | JTA85-25-4 | 8 | JTA85-30-4 | 12 |
JTB85-10-4 | JTB85-15-4 | JTB85-20-4 | JTB85-25-4 | JTB85-30-4 | ||||||||
JTC85-10-4 | JTC85-15-4 | 2 | JTC85-20-4 | JTC85-25-4 | JTC85-30-4 | 8 | ||||||
JTD85-10-4 | 3 | JTD85-15-4 | 3 | JTD85-20-4 | JTD85-25-4 | 8 | JTD85-30-4 | 6 | ||||
JTE85-10-4 | JTE85-15-4 | JTE85-20-4 | 8 | JTE85-25-4 | / | 12 | ||||||
JTF85-10-4 | JTF85-15-4 | JTF85-20-4 | JTF85-25-4 | / | ||||||||
CRHF型 7×25 |
12 | JTA20-10-6 | 1 | / | / | |||||||
JTB20-10-6 | ||||||||||||
JTC20-10-6 | ||||||||||||
JTD20-10-6 | ||||||||||||
JTE20-10-6 | ||||||||||||
JTF20-10-6 |