特點:
1.電磁鐵是一種適應車箱形狀的橢圓形,所以能高效地裝、卸廢鋼鐵。
2.磁場深、磁動勢大,一次可吊起大量廢鋼鐵。
外形尺寸圖:
主要技術參數(常溫用,通電持續率TD-75%)
型號 | MW61-200150L | MW61-300150L | MW61-180160L | MW61-250200L | |||
外形尺寸 | A | mm | 2000 | 3000 | 1800 | 2500 | |
B | 1500 | 1500 | 1600 | 2000 | |||
C | 1300 | 1570 | 1500 | 2000 | |||
D | 250 | 310 | 310 | 390 | |||
E | 180 | 210 | 210 | 280 | |||
F | 70 | 60 | 60 | 90 | |||
自重 | kg | 4200 | 5700 | 5000 | 8420 | ||
通電持續率 | % | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
電力及 起吊能力 冷態/ 熱態 |
直流電壓 | V | 290/200 | ||||
電流 (冷態) |
A | 75.9 | 195/135 | 113/78 | 179/123 | ||
消耗功率 (冷態) |
KW | 15.2 | 56.5/26.9 | 32.7/15.5 | 51.9/24.6 | ||
切削屑 | kg | 1000/800 | 1500/1250 | 1150/900 | 2300/1800 | ||
廢鋼 | 1400/1150 | 2100/1800 | 1600/1250 | 3300/2550 | |||
鑄鐵錠 | 2200/1900 | 3400/2850 | 2550/2000 | 5000/4200 | |||
設備 成套性 |
整流控制 設備 |
臺 | STQOL-25E-C | STQOL-38E-C | STQOL-25E-C | STQOL-38E-C | |
電纜卷筒 | 臺 | JTA200-15-2 | |||||
電纜連接器 | 臺 | DL-202 |